{{ ctx.nhits | number }}
record
{{ ctx.nhits | number }} record
Active filters
No active filters
Filters
Subventions versées - Annexe Compte administratif 2013-2017
Ce jeu de données récapitule toutes les subventions versées à des organismes de droit privé et de droit public, tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement pour un exercice donné ainsi que les mises à disposition à titre gratuit.
Ce jeu de données correspond à une annexe du Compte Administratif, il s'ajoute au jeu de données des Subventions accordées et refusées par le Conseil de Paris.
Nom de la colonne | Descriptions |
Publication | Annexe du compte administratif |
Collectivité | Commune ou Département. |
Catégorie | Distinction entre personnes de droit privé et personnes de droit public |
Nature juridique | Forme de l’organisme : Associations, fondations, entreprises, Etat…. |
Nom de l'organisme bénéficiaire d'une subvention | Nom de l’organisme bénéficiaire |
Nom de la rue | Adresse de l’organisme bénéficiaire de la subvention |
Ville | |
CP | |
Montant de la subvention | Montant de la subvention versée à un organisme au cours de l’exercice donné |
Mise à disposition Locaux | Valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit à un organisme pour l’exercice donné |
Mise à disposition Personnel | Valorisation de la mise à disposition de personnel à titre gratuit à un organisme pour l’exercice donnée |
Prestations diverses | Valorisation de prestations diverses à titre gratuit à un organisme pour l’exercice donné |
Dataset schema
JSON Schema
The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.