{{ ctx.nhits | number }}
record
{{ ctx.nhits | number }} record
Active filters
No active filters
Filters
Immobilisations - Etat des Sorties 2013 - 2017
L’état des sorties des immobilisations du compte administratif présente l’ensemble des cessions effectuées pour un exercice donné.
Il retrace donc :
- Les cessions mobilières, immobilières et financières se rapportant à chaque modalité et type de cession.
- Le jeu de données contient pour chaque fiche d’immobilisation relative à un bien la date et la valeur d’acquisition, la durée d’amortissement, la date de cession, le prix de cession, la plus ou moins-value dégagée ainsi que les amortissements déjà pratiqués.
Nom de la colonne | Descriptions |
Publication | Annexe du compte administratif |
Collectivité | Ville ou Département |
Rubrique | Liste des acquisitions mobilières, immobilières et financières de l'année |
Détail | Modalité d'acquisition |
Sous-Détail | Type d'acquisition |
Nature | La nature précise le type de dépense selon la nomenclature budgétaire (M14 ou M52) |
N° Immobilisation | Numéro séquentiel attribué à chaque acquisition |
N° Subs. | Attribué à un numéro séquentiel déjà existant en n-1 et qui correspond au même bien |
Désignation du bien | Intitulé du bien pour lequel une acquisition a été effectuée |
Date d'acquisition | Date d’entrée du bien dans le patrimoine |
Valeur d'acquisition | Montant cumulé des dépenses |
Durée d'amort. | Durée d'amortissement prévue par les nomenclatures (M14 ou M52) et par délibération |
Date de cession | Elément d'information complémentaire |
Cumul amort. Antérieurs | Cumul des amortissements pratiqués depuis l'acquisition du bien |
VNC au jour de cession | Valeur Nette Comptable = Valeur d'acquisition – Amortissements cumulés |
Prix de cession | Prix payé par l'acheteur |
+ / - value | Différence entre le prix de cession et la Valeur Nette Comptable |
Observation | Elément d'information complémentaire |
Dataset schema
JSON Schema
The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.