{{ ctx.nhits | number }}
record
{{ ctx.nhits | number }} record
Active filters
Aucun filtre actif.
Filters
Réseau Cyclable
Ce jeu de données permet de visualiser les aménagements cyclables présents sur le territoire parisien en février 2017.
Donnée de gestion du réseau cyclable de Paris
5 principaux types d’aménagements sont distingués et détaillés: couloirs de bus ouvert aux vélos, bandes cyclables, pistes cyclables, aménagements sans marquage, continuité cyclable.
Ces différents types sont de plus détaillés et le statut de la voie à laquelle ils appartiennent est indiqué.
Nom du champ | Alias | Type de données | Longueur | Nom domaine | Description domaine | Valeurs précodées : Code | Valeurs précodées |
OBJECTID | OBJECTID | OID | 4 | | | | |
TYPOLOGIE_SIMPLE | Typologie simple | Texte | 40 | | Typologie simplifiée | 01 | Bandes cyclables |
| | | | | | 02 | Couloirs de bus ouverts aux vélos |
| | | | | | 03 | Continuités cyclables |
| | | | | | 04 | Pistes cyclables |
| | | | | | 05 | Sans marquage |
TYPOLOGIE | Typologie | Texte | 50 | Typologie | Typologie aménagement | 01 | Couloir de bus marqué |
| | | | | | 02 | Couloir de bus protégé |
| | | | | | 03 | Couloir de bus décalé |
| | | | | | 04 | Bande cyclable décalée |
| | | | | | 05 | Piste cyclable sur trottoir |
| | | | | | 06 | Piste cyclable sur terre-plein central |
| | | | | | 07 | Piste cyclable avec stationnement reconstitué |
| | | | | | 08 | Sans marquage |
| | | | | | 09 | Bande cyclable sur chaussée |
| | | | | | 10 | Bande cyclable avec stationnement reconstitué |
| | | | | | 11 | Piste cyclable sur chaussée |
| | | | | | 12 | Continuité vélo |
| | | | | | 13 | Continuité couloir de bus |
| | | | | | 14 | Continuitémixte |
| | | | | | 15 | Piste cyclable sur terre-plein |
BIDIRECTIONNEL | Bidirectionnel | Texte | 3 | Bidirectionnel | Pistes bidirectionnelles | 01 | Oui |
| | | | | | 02 | Non |
STATUT | Statut | Texte | 20 | Statut | Statut de la voie | 01 | Voie 50 |
| | | | | | 02 | Voie 30 |
| | | | | | 03 | Zone 30 |
| | | | | | 04 | Zone de rencontre |
| | | | | | 05 | Aire piétonne |
SENS_VELO | Sens vélo | Texte | 30 | Sens | Sens de circulation des véhicules | 01 | Sens de circulation générale |
| | | | | | 02 | Contresens |
| | | | | | 03 | Circulation générale interdite |
VOIE | Voie | Texte | 80 | | | | |
ARRDT | Arrondissement | Entier court | 5 | | | | |
BOIS | Bois | Texte | 3 | Bois | Aménagement cyclable bois | 01 | Non |
| | | | | | 02 | Bois de Boulogne |
| | | | | | 03 | Bois de Vincennes |
LINEAIRE_TRONCON | Linéaire du troncon | Entier long | 5 | | | | |
LENGTH | Lenght | Réel double | | | | | |
SHAPE | Shape | Géométrie | | | | | |
SHAPE_Length | SHAPE_Length | Réel double | | | | | |
Dataset schema
JSON Schema
The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.